CL-Serie
- ESD-EGB-Ausführung lieferbar
- Genaue, stufenlose Einstellung des Drehmoments
- Geringer Energieverbrauch, kein Öl- und Luftaustritt
- Leise und vibrationsarm
- Geringes Reaktionsmoment, konstante Drehzahl
- Große Drehmomentbereiche
- Leicht zugängliche Drehmoment-Einstellung
- Leichtes Auswechseln des Bits oder der Klinge
- Speziell für Verschraubungen mit kleinen Drehmomenten entwickelt, ist bestens für das Anziehen von Präzisonsschrauben mit konstanter Kraft geeignet
- Optional Pistolengriff für CL-6500NLX und CL-7000NLX erhältlich
- Variante mit Pushstart lieferbar (CL-xPSNLX)
Durch leichten Druck des Schraubers in Richtung Klingenspitze wird der Schrauber gestartet. Ist das Drehmoment erreicht, schaltet der Schrauber automatisch ab.
Technische Daten
Bestell-Nr. | CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | CL-6500 | CL-7000 |
---|---|---|---|---|---|
Drehmomentbereich Nm | 0,02 – 0,2 | 0,03 – 0,2 | 0,10 – 0,55 | 0,3 – 1,6 | 0,3 – 2,5 |
Regeleinheiten | CLT-201 / CLT-202 / CLT-2000NW / CLT-2000NW-5 | ||||
Stromversorgungen | CLT-150 / CLT-152 | ||||
Drehzahl 30 V U/min | 680 | 1.000 | 1.000 | 900 | 750 |
Drehzahl 20 V U/min | 490 | 670 | 690 | 600 | 500 |
Schrauben in mm | ca. 1,0 – 2,0 | ca. 1,0 – 2,0 | ca. 1,4 – 2,6 | ca. 2,0 – 4,0 | ca. 2,0 – 5,0 |
Griffdurchmesser | 28 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 37 mm | 37 mm |
Länge | 166 mm | 183 mm | 197 mm | 235 mm | 255 mm |
Max. Stromaufnahme | ca. 1,6 A | ca. 1,6 A | ca. 1,6 A | ca. 2,5 A | ca. 2,5 A |
Gewicht | 210 g | 350 g | 380 g | 660 g | 750 g |
Aufnahme | HIOS | HIOS | HIOS & HEX | HIOS & HEX | HEX |
Stromversorgung CLT-150 und CLT-152
Modell | CLT-150* | CLT-152* |
---|---|---|
Eingang | 85 – 240 V AC, 50 / 60 Hz | 85 – 240 V AC, 50 / 60 Hz |
Stromaufnahme | max. 1,4 A bei 230 V AC max. 2,8 A bei 115 V AC |
max. 1,4 A bei 230 V AC max. 2,8 A bei 115 V AC |
Leistung | max. 200 W | max. 200 W |
Wirkungsgrad | > 80% | > 80% |
Ausgang | 32 V DC, max. 10 A | 32 V DC, max. 10 A |
Sicherung | 5 AT | 5 AT |
Schutzklasse | 1 | 1 |
Lebensdauer Akku** | 8 h | 8 h |
Geprüft | CE, EN 60204-1 / EN 61000-6-2, EN61000-3-2, UL 1950, CSA 234 |
CE, EN 60204-1 / EN 61000-6-2, EN61000-3-2, UL 1950, CSA 234 |
Maße (B x H x T) | 165 x 115 x 265 mm | 165 x 115 x 265 mm |
Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 |