Technische Daten
Bestell-Nr. | HST-A-6500-HT | HST-A-6500K | HST-A-6500L |
---|---|---|---|
Drehmomentbereich Nm | 0,9 – 3,5 | 0,9 – 3,5 | 0,9 – 3,5 |
Drehzahl U/min | 730 | 700 | 680 |
Griffdurchmesser | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Max. Stromaufnahme | ca. 5,0 A | ca. 5,0 A | ca. 5,0 A |
Klingenaufnahme | 1/4“ hex. | 1/4“ hex. | 1/4“ hex. |
Länge | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Gewicht | 935 – 945 g | 935 – 945 g | 935 – 945 g |
Bestell-Nr. | HST-CL-6500 | HST-CL-6500K | HST-CL-6500L |
---|---|---|---|
Drehmomentbereich Nm | 0,3 – 1,6 | 0,3 – 1,6 | 0,3 – 1,6 |
Drehzahl U/min | 900 | 900 | 850 |
Griffdurchmesser | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Max. Stromaufnahme | ca. 5,0 A | ca. 5,0 A | ca. 5,0 A |
Klingenaufnahme | 1/4“ hex. | 1/4“ hex. | 1/4“ hex. |
Länge | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Gewicht | 935 – 945 g | 935 – 945 g | 935 – 945 g |
Stromversorgung CLT-150 und CLT-152
Modell | CLT-150* | CLT-152* |
---|---|---|
Eingang | 85 – 240 V AC, 50 / 60 Hz | 85 – 240 V AC, 50 / 60 Hz |
Stromaufnahme | max. 1,4 A bei 230 V AC max. 2,8 A bei 115 V AC |
max. 1,4 A bei 230 V AC max. 2,8 A bei 115 V AC |
Leistung | max. 200 W | max. 200 W |
Wirkungsgrad | > 80% | > 80% |
Ausgang | 32 V DC, max. 10 A | 32 V DC, max. 10 A |
Sicherung | 5 AT | 5 AT |
Schutzklasse | 1 | 1 |
Lebensdauer Akku** | 8 h | 8 h |
Geprüft | CE, EN 60204-1 / EN 61000-6-2, EN61000-3-2, UL 1950, CSA 234 |
CE, EN 60204-1 / EN 61000-6-2, EN61000-3-2, UL 1950, CSA 234 |
Maße (B x H x T) | 165 x 115 x 265 mm | 165 x 115 x 265 mm |
Gewicht | 2,6 kg | 2,6 kg |