BL 系列
技术数据
订购号 | BL-2000 | BL-3000* | BL-5000* | BL-7000* | BL-7000HT* |
---|---|---|---|---|---|
扭矩范围 Nm | 0,02 - 0,2 | 0,2-0,55 | 0,2 - 1,2 | 0,7 - 2,8 | 0,7 - 3,5 |
电源 | T-45BL | T-45BL | T-70BL | T-70BL | T-70BL |
转速 30 V 转/分 | 990 | 980 | 900 | 960 | 700 |
转速 20 V 转/分 | 650 | 680 | 590 | 630 | 500 |
手柄直径 | 26 毫米 | 32.5 毫米 | 38 毫米 | 40 毫米 | 40 毫米 |
长度 | 172 毫米 | 192 毫米 | 207 毫米 | 239 毫米 | 239 毫米 |
工具支架 | HIOS H4 | HIOS H4,1/4 英寸六角。 | HIOS H4,1/4 英寸六角。 | HIOS H5,1/4 英寸六角。 | HIOS H5,1/4 英寸六角。 |
重量 | 254 g | 320 g | 360 g | 640 g | 640 g |
*这些机型既可使用杠杆启动,也可使用按压启动。